← 戻る
io.github.tidytools/tidytools-apify-tools
MCPサーバー状態: 公開中 — 重要項目まで検証済み・一部項目は未確認
io.github.tidytools/tidytools-apify-tools: Pay-per-use Apify tools for AI classification, SEO audits, leads, transcripts and web data.
- Pay-per-use Apify tools for AI classification, SEO audits, leads, transcripts and web data.
リスク
注意: 利用に認証情報や広い権限が必要です。
17
全項目
6
検証済み
0
空値 (検証)
11
未検証
MCPサーバーの詳細
サーバー
| サーバー識別子 | io.github.tidytools/tidytools-apify-tools |
| エコシステム | UNKNOWN |
| バージョン | 1.0.4 |
| 通信方式 | STREAMABLE_HTTP |
| 提供形態 | UNKNOWN |
| エンドポイント | https://mcp.apify.com/?tools=tidytools/company-website-enrichment,tidytools/website-contact-extractor,tidytools/website-markdown-crawler,tidytools/document-to-markdown,tidytools/audio-transcriber,tidytools/ai-crawler-access-checker,tidytools/smart-fetch,tidytools/regional-price-check,tidytools/places-database,tidytools/ats-job-search,tidytools/ads-transparency,tidytools/domain-authority,tidytools/youtube-transcript,tidytools/google-trends-scraper,tidytools/amazon-product-scraper,tidytools/product-price-tracker,tidytools/pagespeed-insights-bulk,tidytools/website-traffic-rank,tidytools/domain-overview,tidytools/backlink-gap,tidytools/sec-form-d-scraper,tidytools/polymarket-kalshi-scraper,tidytools/y-combinator-scraper,tidytools/eventbrite-luma-events,tidytools/ai-web-data-extractor,tidytools/image-to-text-ocr,tidytools/ai-page-classifier,tidytools/seo-audit-crawler,tidytools/bulk-url-status-checker,tidytools/youtube-video-transcript,tidytools/google-maps-email-extractor,tidytools/website-contact-extractor-bulk,tidytools/tiktok-transcript,tidytools/website-email-finder-crm,tidytools/facebook-ads-library-scraper,tidytools/podcast-rss-transcriber,tidytools/audio-to-text-files,tidytools/video-transcript-files,tidytools/website-email-scraper-roles,tidytools/text-to-speech,tidytools/time-series-forecast,tidytools/company-team-leadership,tidytools/ai-answer-visibility,tidytools/b2b-lead-lists |
提供機能
| ツール | UNKNOWN |
| リソース | UNKNOWN |
| プロンプト | UNKNOWN |
| データアクセス | UNKNOWN |
認証
| 認証方式 | UNKNOWN |
ツールの破壊的操作の判定
UNKNOWN 公式ソースが個々のツールを記述していないため未判定です。
重要項目の根拠
| 項目 | 状態 | 最終確認・観測 / 鮮度 | 確信度 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | UNKNOWN | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 提供状況 | UNKNOWN | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 対応言語 | UNKNOWN | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 連携 | UNKNOWN | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 導入形態 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 未取得 | 0 |
| 商用利用 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 未取得 | 0 |
機能項目の根拠
| 項目 | 状態 | 最終確認・観測 / 鮮度 | 確信度 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機能 | UNKNOWN | 未取得 | 未取得 | 0 |
| 自動化の動作 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 未取得 | 0 |
| 入力 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 未取得 | 0 |
| 出力 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 未取得 | 0 |
変更履歴
- 2026-11-18 公開(一部は未確認)
登録メタデータ
| auth_scheme | なし |
| data_access | なし |
| endpoint | https://mcp.apify.com/?tools=tidytools/company-website-enrichment,tidytools/website-contact-extractor,tidytools/website-markdown-crawler,tidytools/document-to-markdown,tidytools/audio-transcriber,tidytools/ai-crawler-access-checker,tidytools/smart-fetch,tidytools/regional-price-check,tidytools/places-database,tidytools/ats-job-search,tidytools/ads-transparency,tidytools/domain-authority,tidytools/youtube-transcript,tidytools/google-trends-scraper,tidytools/amazon-product-scraper,tidytools/product-price-tracker,tidytools/pagespeed-insights-bulk,tidytools/website-traffic-rank,tidytools/domain-overview,tidytools/backlink-gap,tidytools/sec-form-d-scraper,tidytools/polymarket-kalshi-scraper,tidytools/y-combinator-scraper,tidytools/eventbrite-luma-events,tidytools/ai-web-data-extractor,tidytools/image-to-text-ocr,tidytools/ai-page-classifier,tidytools/seo-audit-crawler,tidytools/bulk-url-status-checker,tidytools/youtube-video-transcript,tidytools/google-maps-email-extractor,tidytools/website-contact-extractor-bulk,tidytools/tiktok-transcript,tidytools/website-email-finder-crm,tidytools/facebook-ads-library-scraper,tidytools/podcast-rss-transcriber,tidytools/audio-to-text-files,tidytools/video-transcript-files,tidytools/website-email-scraper-roles,tidytools/text-to-speech,tidytools/time-series-forecast,tidytools/company-team-leadership,tidytools/ai-answer-visibility,tidytools/b2b-lead-lists |
| entity_kind | MCP_SERVER |
| hosting | UNKNOWN |
| license | UNKNOWN |
| package_ecosystem | UNKNOWN |
| package_identifier | UNKNOWN |
| prompts | なし |
| publisher | UNKNOWN |
| requires_secret | REQUIRED |
| resources | なし |
| server_identifier | io.github.tidytools/tidytools-apify-tools |
| source_repository | https://github.com/tidytools/tidytools-apify-mcp |
| supported_clients | なし |
| tools | なし |
| transport | STREAMABLE_HTTP |
| version | 1.0.4 |
項目ごとの確認状況(全 17 項目)
| 項目 | 状態 | 確信度 | 値 | 最終確認・観測 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| auth_scheme | ? 未検証 | 未取得 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 根拠なし |
| data_access | ? 未検証 | 未取得 | なし | 2026-11-18 | 根拠なし |
| endpoint | ✓ 検証済み | 未取得 | https://mcp.apify.com/?tools=tidytools/company-website-enrichment,tidytools/website-contact-extractor,tidytools/website-markdown-crawler,tidytools/document-to-markdown,tidytools/audio-transcriber,tidytools/ai-crawler-access-checker,tidytools/smart-fetch,tidytools/regional-price-check,tidytools/places-database,tidytools/ats-job-search,tidytools/ads-transparency,tidytools/domain-authority,tidytools/youtube-transcript,tidytools/google-trends-scraper,tidytools/amazon-product-scraper,tidytools/product-price-tracker,tidytools/pagespeed-insights-bulk,tidytools/website-traffic-rank,tidytools/domain-overview,tidytools/backlink-gap,tidytools/sec-form-d-scraper,tidytools/polymarket-kalshi-scraper,tidytools/y-combinator-scraper,tidytools/eventbrite-luma-events,tidytools/ai-web-data-extractor,tidytools/image-to-text-ocr,tidytools/ai-page-classifier,tidytools/seo-audit-crawler,tidytools/bulk-url-status-checker,tidytools/youtube-video-transcript,tidytools/google-maps-email-extractor,tidytools/website-contact-extractor-bulk,tidytools/tiktok-transcript,tidytools/website-email-finder-crm,tidytools/facebook-ads-library-scraper,tidytools/podcast-rss-transcriber,tidytools/audio-to-text-files,tidytools/video-transcript-files,tidytools/website-email-scraper-roles,tidytools/text-to-speech,tidytools/time-series-forecast,tidytools/company-team-leadership,tidytools/ai-answer-visibility,tidytools/b2b-lead-lists | 2026-11-18 | |
| hosting | ? 未検証 | 未取得 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 根拠なし |
| license | ? 未検証 | 未取得 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 根拠なし |
| package_ecosystem | ? 未検証 | 未取得 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 根拠なし |
| package_identifier | ? 未検証 | 未取得 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 根拠なし |
| prompts | ? 未検証 | 未取得 | なし | 2026-11-18 | 根拠なし |
| publisher | ? 未検証 | 未取得 | UNKNOWN | 2026-11-18 | 根拠なし |
| requires_secret | ✓ 検証済み | 未取得 | REQUIRED | 2026-11-18 | |
| resources | ? 未検証 | 未取得 | なし | 2026-11-18 | 根拠なし |
| server_identifier | ✓ 検証済み | 未取得 | io.github.tidytools/tidytools-apify-tools | 2026-11-18 | |
| source_repository | ✓ 検証済み | 未取得 | https://github.com/tidytools/tidytools-apify-mcp | 2026-11-18 | |
| supported_clients | ? 未検証 | 未取得 | なし | 2026-11-18 | 根拠なし |
| tools | ? 未検証 | 未取得 | なし | 2026-11-18 | 根拠なし |
| transport | ✓ 検証済み | 未取得 | STREAMABLE_HTTP | 2026-11-18 | |
| version | ✓ 検証済み | 未取得 | 1.0.4 | 2026-11-18 |