← Back
io.github.stefanoseggio/delta-registry
MCP ServerStatus: Published — critical fields verified, some fields unverified
io.github.stefanoseggio/delta-registry: 28 pay-per-event tools for regulatory, sanctions, procurement, and corporate-registry monitoring.
- 28 pay-per-event tools for regulatory, sanctions, procurement, and corporate-registry monitoring.
Request operator identity verification
Risk
Caution: use requires credentials or broad permissions.
17
All fields
6
Verified
0
Verified empty
11
Unverified
MCP Server details
Server
| Server identifier | io.github.stefanoseggio/delta-registry |
| Ecosystem | UNKNOWN |
| Version | 1.0.0 |
| Transport | STREAMABLE_HTTP |
| Hosting | UNKNOWN |
| Endpoint | https://mcp.apify.com?tools=stefano_seggio/actor-18-b2b-lead-magnet,stefano_seggio/actor-19-maritime-sanctions-monitor,stefano_seggio/actor-20-mdb-procurement-monitor,stefano_seggio/actor-21-patent-ip-enforcement-monitor,stefano_seggio/actor-22-drug-safety-recalls-monitor,stefano_seggio/actor-24-clinical-trials-delta-engine,stefano_seggio/ai-crawler-content-signal-permission-monitor,stefano_seggio/aozora-bunko-public-domain-text-feed,stefano_seggio/australia-grantconnect-monitor,stefano_seggio/cordoba-compras-monitor,stefano_seggio/diario-oficial-cl-monitor,stefano_seggio/emerging-market-sovereign-debt-auction-monitor,stefano_seggio/entrerios-compras-monitor,stefano_seggio/eu-ted-procurement-delta-monitor,stefano_seggio/florida-tenders-monitor,stefano_seggio/kipris-patent-trademark-status-monitor,stefano_seggio/mendoza-compras-monitor,stefano_seggio/page-metadata-extractor,stefano_seggio/pba-tenders-monitor,stefano_seggio/regione-lombardia-grants-registry-monitor,stefano_seggio/salta-compras-monitor,stefano_seggio/santafe-compras-monitor,stefano_seggio/sec-enforcement-litigation-delta-feed,stefano_seggio/singapore-acra-registry-monitor,stefano_seggio/tucuman-compras-monitor,stefano_seggio/uae-corporate-registry-monitor,stefano_seggio/uk-hse-enforcement-monitor,stefano_seggio/uk-modern-slavery-statement-registry-monitor |
Capability surface
| Tools | UNKNOWN |
| Resources | UNKNOWN |
| Prompts | UNKNOWN |
| Data access | UNKNOWN |
Authentication
| Auth scheme | UNKNOWN |
Destructive tool assessment
UNKNOWN Not assessed: the official source does not describe individual tools.
Critical Evidence
| Field | Status | Last checked / observed / Freshness | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | UNKNOWN | Not obtained | Not obtained | 0 |
| Availability | UNKNOWN | Not obtained | Not obtained | 0 |
| Language | UNKNOWN | Not obtained | Not obtained | 0 |
| Integration | UNKNOWN | Not obtained | Not obtained | 0 |
| Deployment | UNKNOWN | 2026-11-16 | Not obtained | 0 |
| Commercial use | UNKNOWN | 2026-11-16 | Not obtained | 0 |
Functional Evidence
| Field | Status | Last checked / observed / Freshness | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Capability | UNKNOWN | Not obtained | Not obtained | 0 |
| Automation behavior | UNKNOWN | 2026-11-16 | Not obtained | 0 |
| Input | UNKNOWN | 2026-11-16 | Not obtained | 0 |
| Output | UNKNOWN | 2026-11-16 | Not obtained | 0 |
Change history
- 2026-11-16 Published (some fields unverified)
Registered metadata
| auth_scheme | None |
| data_access | None |
| endpoint | https://mcp.apify.com?tools=stefano_seggio/actor-18-b2b-lead-magnet,stefano_seggio/actor-19-maritime-sanctions-monitor,stefano_seggio/actor-20-mdb-procurement-monitor,stefano_seggio/actor-21-patent-ip-enforcement-monitor,stefano_seggio/actor-22-drug-safety-recalls-monitor,stefano_seggio/actor-24-clinical-trials-delta-engine,stefano_seggio/ai-crawler-content-signal-permission-monitor,stefano_seggio/aozora-bunko-public-domain-text-feed,stefano_seggio/australia-grantconnect-monitor,stefano_seggio/cordoba-compras-monitor,stefano_seggio/diario-oficial-cl-monitor,stefano_seggio/emerging-market-sovereign-debt-auction-monitor,stefano_seggio/entrerios-compras-monitor,stefano_seggio/eu-ted-procurement-delta-monitor,stefano_seggio/florida-tenders-monitor,stefano_seggio/kipris-patent-trademark-status-monitor,stefano_seggio/mendoza-compras-monitor,stefano_seggio/page-metadata-extractor,stefano_seggio/pba-tenders-monitor,stefano_seggio/regione-lombardia-grants-registry-monitor,stefano_seggio/salta-compras-monitor,stefano_seggio/santafe-compras-monitor,stefano_seggio/sec-enforcement-litigation-delta-feed,stefano_seggio/singapore-acra-registry-monitor,stefano_seggio/tucuman-compras-monitor,stefano_seggio/uae-corporate-registry-monitor,stefano_seggio/uk-hse-enforcement-monitor,stefano_seggio/uk-modern-slavery-statement-registry-monitor |
| entity_kind | MCP_SERVER |
| hosting | UNKNOWN |
| license | UNKNOWN |
| package_ecosystem | UNKNOWN |
| package_identifier | UNKNOWN |
| prompts | None |
| publisher | UNKNOWN |
| requires_secret | REQUIRED |
| resources | None |
| server_identifier | io.github.stefanoseggio/delta-registry |
| source_repository | https://github.com/stefanoseggio/delta-registry-website |
| supported_clients | None |
| tools | None |
| transport | STREAMABLE_HTTP |
| version | 1.0.0 |
Field verification (17 fields)
| Field | Status | Confidence | Value | Last checked / observed | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| auth_scheme | ? Unverified | Not obtained | UNKNOWN | 2026-11-16 | No evidence |
| data_access | ? Unverified | Not obtained | None | 2026-11-16 | No evidence |
| endpoint | ✓ Verified | Not obtained | https://mcp.apify.com?tools=stefano_seggio/actor-18-b2b-lead-magnet,stefano_seggio/actor-19-maritime-sanctions-monitor,stefano_seggio/actor-20-mdb-procurement-monitor,stefano_seggio/actor-21-patent-ip-enforcement-monitor,stefano_seggio/actor-22-drug-safety-recalls-monitor,stefano_seggio/actor-24-clinical-trials-delta-engine,stefano_seggio/ai-crawler-content-signal-permission-monitor,stefano_seggio/aozora-bunko-public-domain-text-feed,stefano_seggio/australia-grantconnect-monitor,stefano_seggio/cordoba-compras-monitor,stefano_seggio/diario-oficial-cl-monitor,stefano_seggio/emerging-market-sovereign-debt-auction-monitor,stefano_seggio/entrerios-compras-monitor,stefano_seggio/eu-ted-procurement-delta-monitor,stefano_seggio/florida-tenders-monitor,stefano_seggio/kipris-patent-trademark-status-monitor,stefano_seggio/mendoza-compras-monitor,stefano_seggio/page-metadata-extractor,stefano_seggio/pba-tenders-monitor,stefano_seggio/regione-lombardia-grants-registry-monitor,stefano_seggio/salta-compras-monitor,stefano_seggio/santafe-compras-monitor,stefano_seggio/sec-enforcement-litigation-delta-feed,stefano_seggio/singapore-acra-registry-monitor,stefano_seggio/tucuman-compras-monitor,stefano_seggio/uae-corporate-registry-monitor,stefano_seggio/uk-hse-enforcement-monitor,stefano_seggio/uk-modern-slavery-statement-registry-monitor | 2026-11-16 | |
| hosting | ? Unverified | Not obtained | UNKNOWN | 2026-11-16 | No evidence |
| license | ? Unverified | Not obtained | UNKNOWN | 2026-11-16 | No evidence |
| package_ecosystem | ? Unverified | Not obtained | UNKNOWN | 2026-11-16 | No evidence |
| package_identifier | ? Unverified | Not obtained | UNKNOWN | 2026-11-16 | No evidence |
| prompts | ? Unverified | Not obtained | None | 2026-11-16 | No evidence |
| publisher | ? Unverified | Not obtained | UNKNOWN | 2026-11-16 | No evidence |
| requires_secret | ✓ Verified | Not obtained | REQUIRED | 2026-11-16 | |
| resources | ? Unverified | Not obtained | None | 2026-11-16 | No evidence |
| server_identifier | ✓ Verified | Not obtained | io.github.stefanoseggio/delta-registry | 2026-11-16 | |
| source_repository | ✓ Verified | Not obtained | https://github.com/stefanoseggio/delta-registry-website | 2026-11-16 | |
| supported_clients | ? Unverified | Not obtained | None | 2026-11-16 | No evidence |
| tools | ? Unverified | Not obtained | None | 2026-11-16 | No evidence |
| transport | ✓ Verified | Not obtained | STREAMABLE_HTTP | 2026-11-16 | |
| version | ✓ Verified | Not obtained | 1.0.0 | 2026-11-16 |