探索範囲
SignalRashin がどこを探索し、どこまで登録・公開したかを示します。数値は本レジストリの探索範囲であり、世界全体の網羅率ではありません。
一巡完了 部分探索中 失敗・再試行待ち
種類ごとの状況
| 種類 | 探索元 | 発見 | 登録 | 公開対象 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIサービス | 4 | 1942 | 731 | 398 | 一覧を見る |
| エージェントスキル | 3 | 65 | 63 | 61 | 一覧を見る |
| MCPサーバー | 2 | 20103 | 16710 | 16690 | 一覧を見る |
| オープンソースAIツール | 6 | 7249 | 6546 | 4086 | 一覧を見る |
探索元ごとの状況
| 探索元 | 種別 | 情報の出どころ | 言語 | 地域 | 状態 | 最終成功 | 次回予定 | 直近の取り込み結果 | 直近のエラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthropic-skills-catalogエージェントスキル | 公式スキルカタログ | 公開者自身 | en | global | 一巡完了 | 2026-10-23 17:46 | 2026-10-24 17:46 | 公開 18 / 既存 2 | — |
openai-official-skillsエージェントスキル | official-publisher-skill-repository | 公開者自身 | en | global | 一巡完了 | 2026-10-23 22:38 | 2026-10-24 22:38 | 公開 4 | — |
skills-sh-official-catalogエージェントスキル | skill-marketplace-catalog | third-party-discovery-only | multi | global | 一巡完了 | 2026-10-23 17:46 | 2026-10-24 17:46 | 失敗 1 | — |
awesome-ai-toolsAIサービス | 有志のまとめ | 第三者(発見のみ) | en | global | 一巡完了 | 2026-10-23 07:38 | 2026-10-24 07:38 | 次回へ 2 | — |
awesome-generative-aiAIサービス | 有志のまとめ | 第三者(発見のみ) | en | global | 一巡完了 | 2026-10-23 01:38 | 2026-10-24 01:38 | 対象外 2 / 失敗 2 / 不合格 2 / 重複 1 | — |
hn-show-aiAIサービス | ローンチ情報 | 第三者(発見のみ) | en | global | 一巡完了 | 2026-10-23 19:38 | 2026-10-24 19:38 | 次回へ 4 / 対象外 4 | — |
tiorai-ai-tools-arabicAIサービス | 有志のまとめ | third-party-discovery-only | ar | global | 一巡完了 | 2026-10-23 18:46 | 2026-10-24 18:46 | 対象外 1 / 公開 1 | — |
mcp-official-registryMCPサーバー | 公式MCPレジストリ | レジストリ運営者 | any | global | 部分探索中 | 2026-10-23 22:46 | 2026-10-23 22:46 | 公開 9 | — |
npm-mcp-package-searchMCPサーバー | package-registry-search | distribution-registry | multi | global | 部分探索中 | 2026-10-23 22:46 | 2026-10-23 22:46 | 対象外 25 / 失敗 2 / 公開 2 / 変更 1 | — |
github-topic-agent-frameworkオープンソースAIツール | コードホスティング検索 | 公開者の記録 | any | global | 一巡完了 | 2026-10-23 03:38 | 2026-10-24 03:38 | — | — |
github-topic-ai-agentオープンソースAIツール | コードホスティング検索 | 公開者の記録 | any | global | 一巡完了 | 2026-10-23 04:38 | 2026-10-24 04:38 | — | — |
github-topic-generative-aiオープンソースAIツール | コードホスティング検索 | 公開者の記録 | any | global | 一巡完了 | 2026-10-23 06:38 | 2026-10-24 06:38 | — | — |
github-topic-llmオープンソースAIツール | コードホスティング検索 | 公開者の記録 | any | global | 停止(連続失敗) | 2026-10-21 16:46 | 2026-10-21 22:33 | 対象外 4 / 既存 3 | FetchRejected: HTTP 403 |
github-topic-ragオープンソースAIツール | コードホスティング検索 | 公開者の記録 | any | global | 停止(連続失敗) | 2026-10-21 16:46 | 2026-10-21 22:33 | — | FetchRejected: HTTP 403 |
huggingface-public-ai-spacesオープンソースAIツール | model-app-hub | distribution-registry | multi | global | 部分探索中 | 2026-10-23 22:46 | 2026-10-23 22:46 | 対象外 37 / 公開 3 | — |
直近の定期実行
| 時刻 | 起動元 | 結果 | 探索した探索元 | 公開後の確認(確認/変更/再確認待ち) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 22:46 | 手動実行 | COMPLETED | 3 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 22:38 | 定期実行 | COMPLETED | 4 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 21:46 | 手動実行 | COMPLETED | 4 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 21:38 | 定期実行 | COMPLETED | 3 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 20:46 | 手動実行 | COMPLETED | 3 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 20:38 | 定期実行 | COMPLETED | 3 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 19:46 | 手動実行 | COMPLETED | 3 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 19:38 | 定期実行 | COMPLETED | 4 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 18:46 | 手動実行 | COMPLETED | 5 | 39 / 0 / 0 |
| 2026-10-23 18:38 | 定期実行 | COMPLETED | 5 | 39 / 0 / 0 |